
4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 34 | 49 | ||||
6 | 5 | 20 | 35 | 51 | ||
7 | 6 | 21 | 34 | 44 | 54 | |
8 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
9 | 7 | 22c | 37b | 52c | ||
10 | 7b | 22 | 37 | 52 | ||
11 | 7 | 22 | 37 | 52 | ||
12 | 7 | 22 | 37 | 52 | ||
13 | 7 | 23 | 38 | 53 | ||
14 | 8 | 23 | 35 | 45 | 55 | |
15 | 5 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
16 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
17 | 6 | 15 | 25 | 38 | 53 | |
18 | 7 | 21 | 41 | |||
19 | 1 | 21 | 41b | |||
20 | 1c | 20b | 40b | |||
21 | 0b | 20b | 40b | |||
22 | 0 | 19b | 39c | 59c | ||
23 |